| 注文者 | 区分 | 工事名 |
工事 場所 |
着工年月日 |
| 完成予定年月日 | ||||
| 名古屋市 | 元請 | 科学館理工館・天文館改築空調工事 | 名古屋市中区 | 平成20年10月 |
| 平成23年3月 | ||||
| 名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 上飯田南荘6棟南側給排水改修工事 | 名古屋市北区 | 平成21年7月 |
| 平成21年9月 | ||||
| (株)ノリタケカンパニーリミテド | 元請 | 三好(事)内口水配管その他管工事 | 愛知県みよし市 | 平成21年12月 |
| 平成22年8月 | ||||
| 名古屋市 | 元請 | 森孝西小環境配慮型大規模改造衛生工事 | 名古屋市守山区 | 平成22年6月 |
| 平成23年2月 | ||||
| (株)日研 | 元請 | 日研本社ビル改修に伴う給排水設備工事 | 名古屋市北区 | 平成22年1月 |
| 平成22年2月 | ||||
| (株)ティア | 元請 | TEAR岡崎北新築給排水衛生設備工事 | 愛知県岡崎市 | 平成22年7月 |
| 平成22年10月 | ||||
| (株)ノリタケカンパニーリミテド | 元請 | 三好(事)内口水配管設備追加管工事 | 愛知県みよし市 | 平成22年3月 |
| 平成22年5月 | ||||
| (株)浅沼組 | 下請 | 親善運輸(株)小牧物流センター新築給排水工事 | 愛知県小牧市 | 平成22年2月 |
| 平成22年9月 | ||||
| 協和建設(株) | 下請 | TEAR栄生新築工事に伴う給排水設備工事 | 名古屋市西区 | 平成22年1月 |
| 平成22年7月 | ||||
| 徳倉建設(株) | 下請 | グループホーム藤岡・新築給排水衛生工事 | 愛知県豊田市 | 平成22年4月 |
| 平成22年9月 | ||||
| 徳倉建設(株) | 下請 | 多治見栄マンション新築給排水衛生設備工事 | 岐阜県多治見市 | 平成22年6月 |
| 平成23年3月 | ||||
| 不二建設(株) | 下請 | 多治見カントリークラブトイレ改修工事 | 岐阜県多治見市 | 平成22年1月 |
| 平成22年2月 | ||||
| 日比野建設(株) | 下請 | 東京三菱UFJ銀行知立社宅設備改修工事 | 愛知県知立市 | 平成22年2月 |
| 平成22年4月 |
| 注文者 | 区分 | 工事名 |
工事 場所 |
着工年月日 |
| 完成予定年月日 | ||||
| (株)浅沼組 | 下請 | 市営西島団地及び明治老人憩いの家建設給排水衛生空調設備工事 | 愛知県稲沢市 | 平成19年11月 |
| 平成21年3月 | ||||
| 徳倉建設(株) | 下請 | 豊田元城1丁目プロジェクト新築給排水衛生空調設備工事 | 愛知県豊田市 | 平成20年3月 |
| 平成20年11月 | ||||
| 青木あすなろ建設(株) | 下請 | プレミスト上飯田新築給排水衛空調設備工事 | 名古屋市北区 | 平成20年5月 |
| 平成21年9月 | ||||
| (株)浅沼組 | 下請 | 二葉産業(株)本社工場給排水衛生空調設備工事 | 名古屋市守山区 | 平成20年9月 |
| 平成21年7月 | ||||
| (株)穴吹工務店 | 下請 | サーパス黒川新築給排水衛生空調設備工事 | 名古屋市北区 | 平成20年5月 |
| 平成21年9月 | ||||
| 名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 上飯田南荘6棟南側排水管改修工事 | 名古屋市北区 | 平成21年7月 |
| 平成21年12月 | ||||
| (株)ノリタケデンタルサプライ | 元請 | (株)ノリタケ三好事務所消火栓設置その他工事 | 愛知県みよし市 | 平成21年6月 |
| 平成21年9月 | ||||
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | TEAR名東新築給排水衛生空調設備工事 | 名古屋市名東区 | 平成21年6月 |
| 平成21年9月 | ||||
| 八勝館(株) | 元請 | 八勝館オゾン設備その他工事 | 名古屋市昭和区 | 平成20年10月 |
| 平成20年12月 | ||||
| 名古屋市 | 元請 | 北部市場 | 愛知県豊山町 | 平成21年4月 |
| 平成21年5月 | ||||
| 徳倉建設(株) | 下請 | 藤岡デイサービスセンター給排水衛生空調設備工事 | 愛知県豊田市 | 平成21年7月 |
| 平成21年9月 |